<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monitor / TFT-Monitore</title>
	<atom:link href="http://www.monitor-lounge.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monitor-lounge.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 08:55:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Apple bringt 27 Zoll Cinema Display</title>
		<link>http://www.monitor-lounge.de/apple-bringt-27-zoll-cinema-display-162.html</link>
		<comments>http://www.monitor-lounge.de/apple-bringt-27-zoll-cinema-display-162.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitor-lounge.de/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Apple hat ein neues Cinema-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung angekündigt, das 27 Zoll groß ist und für September angekündigt wurde. Das Apple 27-Zoll-LED-Cinema-Display kommt auf eine Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln und eine Bilddiagonale von 68,58 cm, was sich zwischen den beiden bisherigen 24- und 30-Zoll-Cinema-Displays einreiht und die gleiche hochauflösende Qualität, wie Apples 27-Zoll-iMac bietet.
Es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/lcd-monitor/E_/apple/cinema-display-27.jpg" alt="" width="200" height="177" />Apple hat ein neues Cinema-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung angekündigt, das 27 Zoll groß ist und für September angekündigt wurde. Das Apple 27-Zoll-LED-Cinema-Display kommt auf eine Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln und eine Bilddiagonale von 68,58 cm, was sich zwischen den beiden bisherigen 24- und 30-Zoll-Cinema-Displays einreiht und die gleiche hochauflösende Qualität, wie Apples 27-Zoll-iMac bietet.</p>
<p>Es handelt sich hier um ein IPS-Panel (in-plane switching) und ist nur mit glänzender Oberfläche möglich, was dafür für einen hohen Kontrast, klare Farben und einen durchgängig guten Blickwinkelbereich von immerhin 178 Grad sorgt. Auch beim <a href="http://www.apple.com" target="_blank">Apple</a> 27-Zoll-LED-Cinema-Display ist ein Umgebungslichtsensor integriert, der die Helligkeit des Displays den Umgebungsgegebenheiten anpasst. Maximal kommt das Display auf eine Helligkeit von 375 Candela pro Quadratmeter.</p>
<p>Angeschlossen wird das Apple 27-Zoll-LED-Cinema-Display über einen Mini-Displayport. Außerdem hat der 27-Zoller ein Mikrofon, eine iSight-Kamera für Videotelefonie integriert, sowie einen USB-2.0-Hub, Schnittstellen für eigene Stromversorgung, sowie für die Anschlussmöglichkeiten eines Macbook oder Macbook Pro zu bieten. Letztere können dabei über das Magsafe-Ladegerät im Display aufgeladen werden. Das Apple 27-Zoll-LED-Cinema-Display wird für 999 US-Dollar verkauft werden.</p>
<p>gefunden auf <a href="http://www.monitor-angebot.de/">monitor-angebot.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitor-lounge.de/apple-bringt-27-zoll-cinema-display-162.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eizo FlexScan SX3031W</title>
		<link>http://www.monitor-lounge.de/eizo-flexscan-sx3031w-160.html</link>
		<comments>http://www.monitor-lounge.de/eizo-flexscan-sx3031w-160.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eizo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitor-lounge.de/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Eizo FlexScan SX3031W wurde in Ausgabe 11/2009 ein Monitore Test bei der Fachzeitschrift Macwelt durchgeführt, bei dem ein Testurteil von &#8220;gut&#8221; ermittelt wurde. Des Weiteren vergab man hier eine Testnote von 2,3 und ernannte den Monitor aus dem Hause Eizo zum Testsieger. Dem Eizo SX3031W gelang es hier unter 5 getesteten Produkten den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/lcd-monitor/E_/eizo/sx3031w-bk.jpg" alt="" width="200" height="200" />Mit dem Eizo FlexScan SX3031W wurde in Ausgabe 11/2009 ein <a href="http://www.testbericht.org/monitore">Monitore Test</a> bei der Fachzeitschrift Macwelt durchgeführt, bei dem ein Testurteil von &#8220;gut&#8221; ermittelt wurde. Des Weiteren vergab man hier eine Testnote von 2,3 und ernannte den Monitor aus dem Hause Eizo zum Testsieger. Dem Eizo SX3031W gelang es hier unter 5 getesteten Produkten den ersten Platz auf der Rangliste zu erzielen.</p>
<p>Auch die Fachzeitschrift PC Games Hardware nahm sich den LCD-Monitor in Ausgabe 7/2010 zur Brust und führte einen Test durch. Der Eizo FlexScan SX3031W bekam dabei eine Testnote 1,99 quitiert, die sich anhand des folgenden Bewertungsschlüssel zusammen setzte: Ausstattung (20%): 1,55; Eigenschaften (20%): 2,74; Leistung (60%): 1,89. Das Preis/Leistungs-Verhältnis des SX3031W bezeichnete man hier allerdings als &#8220;ungenügend&#8221;. Dennoch gelang es dem Eizo TFT-Monitor unter 10 getesteten Geräten den 2. Platz in der Rangfolge zu erzielen.</p>
<p>Im Ausgabe 3/2010 durchlief der <a href="http://www.eizo.de" target="_blank">Eizo</a> FlexScan SX3031W einen Einzeltest bei der Fachzeitschrift PC Welt, wo er mit einem Testurteil Note &#8220;gut&#8221; und 1,8 abschnitt. Des Weiteren stufte die Redakktion von PC Welt das Preis/Leistungs-Verhältnis als &#8220;angemessen&#8221; ein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitor-lounge.de/eizo-flexscan-sx3031w-160.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG E2350VR</title>
		<link>http://www.monitor-lounge.de/lg-e2350vr-158.html</link>
		<comments>http://www.monitor-lounge.de/lg-e2350vr-158.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 07:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[LG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitor-lounge.de/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Aus der neuen Monitorserie &#8220;E50VR&#8221; entstammt der LG E2350VR, welcher abgesehen von einer sparsamen LED-Hintergrundbeleuchtung außerdem über einen neuen Chip verfügt, welcher Filme mit niedriger Auflösung imstande ist auf Full-HD-Auflösung hoch zu skalieren. Der Chip trägt den Namen &#8220;Super + Resolution&#8221;, ist in der Lage, niedrig aufgelöste Inhalte hoch zu konvertieren und für eine Farb- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus der neuen Monitorserie &#8220;E50VR&#8221; entstammt der LG E2350VR, welcher abgesehen von einer sparsamen LED-Hintergrundbeleuchtung außerdem über einen neuen Chip verfügt, welcher Filme mit niedriger Auflösung imstande ist auf Full-HD-Auflösung hoch zu skalieren. Der Chip trägt den Namen &#8220;Super + Resolution&#8221;, ist in der Lage, niedrig aufgelöste Inhalte hoch zu konvertieren und für eine Farb- und Kontrastverbesserung zu sorgen. Die Leistungsdaten des <a href="http://www.lg.com" target="_blank">LG</a> E2350VR sind ebenfalls werbewirksam, denn das TN-Panel bietet einen dynamischen Kontrast (5.000.000:1), während die Reaktionszeit bei 2ms liegt für den Grau-zu-Grau-Wechsel und der Blickwinkel bei 170 Grad horizontal und 160 Grad vertikal liegt. Die Helligkeit liegt außerdem bei 250 dc/qm.</p>
<p>Das Display ist mit einer Anti-Glare-Oberfläche versehen. Ebenfalls ist der <a href="http://www.testberichte.org/monitore/lg.html">LG Monitor</a> E2350VR sparsam im Verbrauch, der bei unter 28 Watt liegt, wobei damit keine neuen Rekorde aufgestellt werden. Auch die automatische Helligkeitsanpassung pflichtet dem niedrigen Verbrauch bei, denn diese passt die Beleuchtung der Umgebungshelligkeit an. Besonders ist auch der abnehmbare Standfuß beim LG E2350VR, um ihn direkt auf Tischhöhe aufstellen zu können. Ein Nachteil ist allerdings das externe Netzteil. Die gewöhnlichen Anschlüsse HDMI, DVI-D und VGA bietet das Gerät ebenfalls. Noch ist der LG E2350VR nicht lieferbar, aber er wird bereits für rund 234 Euro gelistet. Im Preis inbegriffen sind drei Jahre Garantie und Vor-Ort-Service.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitor-lounge.de/lg-e2350vr-158.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AOC e2437FWh</title>
		<link>http://www.monitor-lounge.de/aoc-e2437fwh-156.html</link>
		<comments>http://www.monitor-lounge.de/aoc-e2437fwh-156.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 10:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[AOC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitor-lounge.de/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[LED-hintergrundbeleuchtete Displays sind momentan heiß begehrt. Denn schließlich helfen diese Geräte beim Strom sparen. Außerdem gewähren sie eine sehr flache Bauweise. Auch der Hersteller AOC bietet nun zwei LED-TFTs, die nicht nur mit diesen Vorteilen überzeugen kann. Denn der AOC e2237Fwh und der AOC e2437FWh bieten auch ein besonderes Outfit. Die Frontleiste ist leicht geschwungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/lcd-monitor/E_/aoc/e2437fwh.jpg" alt="" width="200" height="186" />LED-hintergrundbeleuchtete Displays sind momentan heiß begehrt. Denn schließlich helfen diese Geräte beim Strom sparen. Außerdem gewähren sie eine sehr flache Bauweise. Auch der Hersteller AOC bietet nun zwei LED-TFTs, die nicht nur mit diesen Vorteilen überzeugen kann. Denn der AOC e2237Fwh und der <a href="http://www.testbericht.de/lcd-monitor/aoc-e2437fwh.html">AOC e2437FWh</a> bieten auch ein besonderes Outfit. Die Frontleiste ist leicht geschwungen und transparent, was so bei keinem anderen Display zu finden ist.</p>
<p>Ansonsten bietet der 24-Zöller <a href="http://www.aoc.com/" target="_blank">AOC</a> e2437Fh eine gute Ausstattung. Dazu gehören neben der HD-Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln auch ein TN-Panel, das Einblickwinkel von 170 Grad horizontal und 160 Grad vertikal gewährleistet, und eine Reaktionszeit von 5 ms für den Grauwechsel. Der dynamische Kontrast beim AOC e2437FWh ist mit 20.000.000:1 angegeben, die reellen Werte wurden nicht genannt. Die Helligkeit beträgt 250 Candela pro qm und passt sich je nachdem an die Umgebungshelligkeit an. Dadurch kann zusätzlich Strom gespart werden. Ohnehin ist der Stromverbrauch des 24 Zoll Displays AOC e2437FWh mit unter 28 Watt eher niedrig. Der Veröffentlichungstermin für den FTF ist auf den August 2010 festgelegt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitor-lounge.de/aoc-e2437fwh-156.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG E2360V</title>
		<link>http://www.monitor-lounge.de/lg-e2360v-154.html</link>
		<comments>http://www.monitor-lounge.de/lg-e2360v-154.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 13:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[LG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitor-lounge.de/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Ein neuer Monitor wurde von LG der Öffentlichkeit präsentiert, der mit einer extrem flachen Bauweise und einem extravagantem Design besticht. LG Electronics spricht hier sogar von dem flachsten Monitor der Welt. Die Bezeichnung des Monitors lautet LG E2360V. Bereits ba September soll der neue LCD-Monitor mit weißer LED-Hintegrundbeleuchtung dann bei uns zu haben sein. Preislich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/lcd-tv/E_/lg/2360v.jpg" alt="" width="200" height="154" />Ein neuer Monitor wurde von <a href="http://www.lg.com" target="_blank">LG</a> der Öffentlichkeit präsentiert, der mit einer extrem flachen Bauweise und einem extravagantem Design besticht. LG Electronics spricht hier sogar von dem flachsten Monitor der Welt. Die Bezeichnung des Monitors lautet LG E2360V. Bereits ba September soll der neue LCD-Monitor mit weißer LED-Hintegrundbeleuchtung dann bei uns zu haben sein. Preislich ist das gute Stück bei etwa 250 Euro angesiedelt.</p>
<p>Die Gehäusetiefe des 23 Zoll großen LED-Monitors wird vom Hersteller mit nur 12,5 Millimetern angegeben. Das Herzstück soll hier ein TN-Panel bieten, das aus der horizontalen Sichtweisen einen maximalen Betrachtungswinkel von 170 Grad ermöglichen soll. Aus der vertikalen Perspektive sind es dann 160 Grad. Des Weiteren soll der <a href="http://www.testbericht.de/lcd-tv/lg-2360v.html">LG E2360V</a> eine maximale Auflösung von 1920 x 1080 Pixel erzielen und damit eine Auflösung in Full-HD abdekcen. Das techische Datenblatt des neuen Flachbildmonitors umfasst weiterhin eine Reaktionzeit von 2 Millisekunden beim Bildwechsel von Grau auf Grau sowie eine Leuchtdichte, die bei 250 Candela pro Quadratmeter liegt. Darüber hinaus soll der LG E2360V bis zu 16,7 Millionen Farben darstellen können und neben einem statischen Kontrast von 1.000:1 einen maximalen dynamischen Kontrast von 5.000.000:1 liefern. Im Betrieb soll der Energiebedarf des Flatron-Monitors bei nur 28 Watt liegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitor-lounge.de/lg-e2360v-154.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ViewSonic VG2428wm</title>
		<link>http://www.monitor-lounge.de/viewsonic-vg2428wm-152.html</link>
		<comments>http://www.monitor-lounge.de/viewsonic-vg2428wm-152.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 13:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viewsonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitor-lounge.de/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem ViewSonic VG2428wm hat man einen neuen Monitor auf Basis der LCD-Technik in den Handel gebracht, der über eine Bildschirmgröße von 24 Zoll im Widescreenformat verfügt und mit 1920 x 1080 Pixeln in Full-HD auflöst. Der neuen ViewSonic VG2428wm soll zu einem Verkaufspreis von circa 369 US-Dollar angeboten werden. Ein Preis für den europäischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/lcd-monitor/E_/viewsonic/vg2428wm.jpg" alt="" width="200" height="200" />Mit dem <a href="http://www.testbericht.de/lcd-monitor/viewsonic-vg2428wm.html">ViewSonic VG2428wm</a> hat man einen neuen Monitor auf Basis der LCD-Technik in den Handel gebracht, der über eine Bildschirmgröße von 24 Zoll im Widescreenformat verfügt und mit 1920 x 1080 Pixeln in Full-HD auflöst. Der neuen ViewSonic VG2428wm soll zu einem Verkaufspreis von circa 369 US-Dollar angeboten werden. Ein Preis für den europäischen beziehungsweise deutschen Markt liegt bislang noch nicht vor.</p>
<p>Der ViewSonic VG2428wm arbeitet mit einem TN-Panel und gewährt dem Betrachter einen maximalen Einblickwinkel von 170 Grad aus der horizontalen sowie 160 Grad aus der vertikalen Sichtweise. Weitere technis Merkmale des neuen 24-Zöller aus dem Hause Viewsonic sind eine maximale Helligkeit von 300 Candela pro Quadratmeter und ein Reaktionszeit, die bei 5 Millisekunden im Grauwechsel liegt.</p>
<p>Weiterhin liefert der <a href="http://www.viewsoniceurope.com" target="_blank">ViewSonic</a> VG2428wm einen typsichen Kontrast von 1000:1 und einen maximalen dynamischen Kontrastwert von 100.000:1. Den Stromverbrauch im Betrieb gibt der Hersteller hier mit 45 Watt an. Über VGA oder DVI erfolgt beim ViewSonic VG2428wm die Verbindung mit dem Rechner oder einem anderen Gerät. Weiterhin befindet sich ein USB-Port und Audio-Anschlüsse mit an bord des ViewSonic VG2428wm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitor-lounge.de/viewsonic-vg2428wm-152.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips 225B2</title>
		<link>http://www.monitor-lounge.de/philips-225b2-149.html</link>
		<comments>http://www.monitor-lounge.de/philips-225b2-149.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 13:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Philips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitor-lounge.de/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Philips hat einen neuen Monitor fürs Büro vorgestellt, der mit LCD-Technik arbeitet und eine Bildschirmgröße von 22 Zoll im Breitbildformat aufweist. Die Bezeichung des neuen LCD-Monitors lautet Philips 225B2. Ab Juni diesen Jahres soll der neue  Philips 225B2 im Handel erhältlich sein und dann etwa 240 Euro kosten.
Außerdem soll der Philips 225B2 dank eines einegbauten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/lcd-monitor/E_/philips/225b2.jpg" alt="" width="200" height="200" />Philips hat einen neuen Monitor fürs Büro vorgestellt, der mit LCD-Technik arbeitet und eine Bildschirmgröße von 22 Zoll im Breitbildformat aufweist. Die Bezeichung des neuen LCD-Monitors lautet Philips 225B2. Ab Juni diesen Jahres soll der neue  Philips 225B2 im Handel erhältlich sein und dann etwa 240 Euro kosten.</p>
<p>Außerdem soll der <a href="http://www.testbericht.de/lcd-monitor/philips-225b2.html">Philips 225B2</a> dank eines einegbauten Anwesenheitssensors, der registriert ob jeman vor dem Bildschirm sitzt oder nicht, besonders stromsparend sein. Dies soll hier für eine Stromeinsparung von bis zu 70 Prozent sorgen. Die technischen Merkmale des Philips 225B2 umfassen eine maximale Auflösung von 1680 x 1050 Pixel und eine Reaktionszeit von 5 Millisekunden.</p>
<p>Des Weiteren liefert das Panel des <a href="http://www.philips.de" target="_blank">Philips</a> 225B2 einen maximalen Einblickwinkel von 176 Grad aus der horizontalen sowie 170 Grad aus der vertikalen Sichtweise. Der Philips 225B2 soll zudem 250 Candela pro Quadratmeter hell sein und einen maximalen dynamischen Kontrastwert von 500.000:1 liefern. Bis zu 16,7 Millionen Farben soll der Philips 225B2 außerdem wiedergeben können und somit den sRGB-Farbraum zu 100 Prozent abdecken können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitor-lounge.de/philips-225b2-149.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell U2311H</title>
		<link>http://www.monitor-lounge.de/dell-u2311h-147.html</link>
		<comments>http://www.monitor-lounge.de/dell-u2311h-147.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 10:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitor-lounge.de/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt einen neuen Monitor aus dem Hause Dell auf dem Markt, der mit LCD-Technik arbeitet und vor allem durch seinen geringen Preis überzeugen will. Gemeint ist hier der neue Dell U2311H, der in den USA für rund 299 US-Dollar zu haben sein soll. Der Dell U2311H soll den sRGB-Farbraum zu 100 Prozent abdecken und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/lcd-monitor/E_/dell/u2311h.jpg" alt="" width="200" height="200" align="right" />Es gibt einen neuen Monitor aus dem Hause Dell auf dem Markt, der mit LCD-Technik arbeitet und vor allem durch seinen geringen Preis überzeugen will. Gemeint ist hier der neue Dell U2311H, der in den USA für rund 299 US-Dollar zu haben sein soll. Der <a href="http://www.testbericht.de/lcd-monitor/dell-u2311h.html">Dell U2311H</a> soll den sRGB-Farbraum zu 100 Prozent abdecken und mit einer 8 Millisekunden schnellen Reaktionszeit beim Bildwechsel von Grau zu Grau aufweisen.</p>
<p>Die maximale Auflösung, die vom Dell U2311H erzielt wird, liegt hier bei 1920 x 1080 Pixel. Somit liefert der Dell U2311H eine maximale Auflösung in Full-HD. Weiterhin umfasst das technische Datenblatt des Dell U2311H einen statischen Kontrast von 1000:1 und einen dynamischen Kontrast von 10.000:1 sowie eine Leuchtdichte von 300 Candela auf den Quadratmeter. Zudem ist der Dell U2311H 23 Zoll groß und im Widescreenformat gehalten. Dem Betrachter wird hier ein maxiamler Einblickwinkel von 178 Grad aus allen Perspektiven gewährt.</p>
<p>Über VGA, DVI-D und Displayport kann der <a href="http://www.dell.de" target="_blank">Dell</a> U2311H mit anderen Geräten verbunden werden. Zur weiteren Ausstattung des Dell U2311H zählt ein USB-Hub mit vier Ports. Im normalen Betrieb soll der Dell U2311H 33 Watt an strom verbrauchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitor-lounge.de/dell-u2311h-147.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus VK266H</title>
		<link>http://www.monitor-lounge.de/asus-vk266h-2-127.html</link>
		<comments>http://www.monitor-lounge.de/asus-vk266h-2-127.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 15:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitor-lounge.de/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Die Fachzeitschrift PC Magazin hat den Asus VK266H in Ausgabe 5/2009 einem Test unterzogen, der mit einem Testurteil von Note &#8220;gut&#8221; zu Ende ging. Zudem wurden hier 73 von 100 möglichen Punkten in der Wertung vergeben. In Sachen Preis/Leistung stufte man den Asus VK266H mit Note &#8220;gut&#8221; ein. Unter 5 getesteten Monitoren erreichte der Asus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Fachzeitschrift PC Magazin hat den <a href="http://www.asus.de" target="_blank">Asus</a> VK266H in Ausgabe 5/2009 einem Test unterzogen, der mit einem Testurteil von Note &#8220;gut&#8221; zu Ende ging. Zudem wurden hier 73 von 100 möglichen Punkten in der Wertung vergeben. In Sachen Preis/Leistung stufte man den Asus VK266H mit Note &#8220;gut&#8221; ein. Unter 5 getesteten Monitoren erreichte der Asus VK266H den 1. Platz in der Rangfolge.</p>
<p><strong>Asus VK266H &#8211; Beschreibung</strong></p>
<p>Die Bildschirmgröße des LCD-Monitor Asus VK266H beträgt 25,5 Zoll im Breitbildformat. Der Asus VK266H ist mit einem TN-Panel ausgerüstet und liefert eine maximale Auflösung von 1920 x 1200 Pixel und deckt damit auch eine Auflösung in Full-HD ab. Zu den technischen Merkmalen des <a href="http://www.testbericht.org/monitore/asus">Asus Monitor</a> VK266H gehört außerdem ein dynamisches Kontrastverhältnis von 20.000:1 und ein maximaler Einblickwinkel von 170 Grad aus allen Sichtweisen. Die Maße des Asus VK266H betragen 597 x 462 x 230 Millimeter, wobei das Gewicht bei 7,9 Kilogramm liegt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitor-lounge.de/asus-vk266h-2-127.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEC MultiSync PA271W</title>
		<link>http://www.monitor-lounge.de/nec-multisync-pa271w-126.html</link>
		<comments>http://www.monitor-lounge.de/nec-multisync-pa271w-126.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 13:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitor-lounge.de/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt einen neuen Monitor aus dem Hause NEC auf dem Markt mit dem der Hersteller vor allem professionelle Anwender erreichen möchte. Die Rede ist hier von dem neuen NEC MultiSync PA271W, der noch im Mai 2010 auf den amerikanischen Markt kommen soll. Dort soll er rund  1399 US-Dollar kosten. Wann der NEC MultiSync PA271W [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt einen neuen Monitor aus dem Hause NEC auf dem Markt mit dem der Hersteller vor allem professionelle Anwender erreichen möchte. Die Rede ist hier von dem neuen NEC MultiSync PA271W, der noch im Mai 2010 auf den amerikanischen Markt kommen soll. Dort soll er rund  1399 US-Dollar kosten. Wann der <a href="http://www.testbericht.de/lcd-monitor/nec-multisync-pa271w.html" target="_blank">NEC MultiSync PA271W</a> in Deuschland auf den Markt kommen wird und zu welchem Preis, ist bisher noch unbekannt.</p>
<p>Bekannt sind allerdings schon die wichtigsten technischen Merkmale des NEC MultiSync PA271W. So soll dieser einen maximale Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln liefert und mit einem IPS-Panel ausgestattet sein, das besonders Farbtreu ist und dem Betrachter hier maximale Betrachtungswinkel von 178 Grad sowohl aus der horizontalen als auch aus der vertikalen Sichtweise liefert.</p>
<p>Des Weiteren ist eine Leuchtdichte von 300 Candela pro Quadratmeter und ein Kontrastverhältnis von 1000:1 Bestandteil der technischen Merkmale des <a href="http://www.nec.com" target="_blank">NEC</a> MultiSync PA271W. Darüber hinaus arbeitet der NEC MultiSync PA271W mit einer Reaktionszeit von 7 Millisekunden im Grauwechsel beziehungsweise 16 Millisekunden beim Bildwechsel von Schwarz auf Weiß.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitor-lounge.de/nec-multisync-pa271w-126.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
