<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monitor / TFT-Monitore &#187; Asus</title>
	<atom:link href="http://www.monitor-lounge.de/hersteller/asus/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monitor-lounge.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jul 2011 08:25:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Asus ML239H</title>
		<link>http://www.monitor-lounge.de/asus-ml239h-244.html</link>
		<comments>http://www.monitor-lounge.de/asus-ml239h-244.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 07:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Asus ML239H]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitor-lounge.de/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Wer einen guten und vor allem preiswerten Monitor zum Zocken sucht, der bekommt jetzt in Form des Asus ML239H Zuwachs bei der verfügbaren Auswahl. Das Display bringt es auf eine Größe von 23 Zoll und ist mit einem IPS-Panel ausgestattet. Dafür musste der Interessent bisher ziemlich tief in die Tasche greifen, denn die meisten Modelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer einen guten und vor allem preiswerten Monitor zum Zocken sucht, der bekommt jetzt in Form des Asus ML239H Zuwachs bei der verfügbaren Auswahl. Das Display bringt es auf eine Größe von 23 Zoll und ist mit einem IPS-Panel ausgestattet. Dafür musste der Interessent bisher ziemlich tief in die Tasche greifen, denn die meisten Modelle in diesem Größenbereich kosteten deutlich mehr als 300 Euro. Das ist beim <a href="http://www.asus.de/" target="_blank">Asus</a> ML239H nicht der Fall, denn der Hersteller hat ihm eine unverbindliche Preisempfehlung von 270 Euro mitgegeben. Dafür gibt es nicht nur flinke Reaktionszeiten, sondern auch eine große Blickwinkelstabilität.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.itechnews.net/wp-content/uploads/2011/03/Asus-Designo-Series-ML229H-ML239H-and-ML249H-LED-Backlit-Displays.jpg" alt="" width="350" height="273" /></p>
<p>Beim <strong>Asus ML239H</strong> ist auch aus einem Winkel von 178 Grad in der Vertikalen und in der Horizontalen noch alles gut zu erkennen. Für einen Grauwechsel benötigen die Pixel fünf Millisekunden. Bei der Auflösung schlagen bei dem in ein interessantes Gehäuse aus der Designo-Reihe gepackten <a href="http://www.monitor-lounge.de/">Display</a> 1.920 mal 1.080 Bildpunkte zu Buche. Diese Full HD Anzeige macht das Display zusammen mit dem Bildseitenverhältnis von 16 zu 9 auch für multimediale Anwendungen einsatzbereit. Dafür ist auf jeden Fall ein HDMI Port erforderlich und der ist zusammen mit einer ganzen Reihe von anderen Anschlussmöglichkeiten am Gehäuse des Asus ML239H zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitor-lounge.de/asus-ml239h-244.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus PA246Q LED Display</title>
		<link>http://www.monitor-lounge.de/asus-pa246q-led-display-219.html</link>
		<comments>http://www.monitor-lounge.de/asus-pa246q-led-display-219.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 13:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitor-lounge.de/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Asus will sich mit dem neuen PA246Q nun dem professionellen Anwendungsbereich der Monitore zuwenden. Das neue 24 Zoll große TFT-Display verfügt über ein P-IPS-Panel, wodurch der 24-Zöller bestens für Grafiker geeignet ist.
Beim Asus PA246Q soll laut Hersteller der Adobe-Farbraum von bis zu 98 Prozent abgedeckt werden. Das Display, welches eine Auflösung von 1920 x 1200 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Asus will sich mit dem neuen <a href="http://www.testbericht.de/lcd-monitor/asus-pa246q.html">PA246Q</a> nun dem professionellen Anwendungsbereich der Monitore zuwenden. Das neue 24 Zoll große TFT-Display verfügt über ein P-IPS-Panel, wodurch der 24-Zöller bestens für Grafiker geeignet ist.</p>
<p>Beim <a href="http://www.monitor-lounge.de/hersteller/asus">Asus</a> PA246Q soll laut Hersteller der Adobe-Farbraum von bis zu 98 Prozent abgedeckt werden. Das Display, welches eine Auflösung von 1920 x 1200 Pixel aufweisen kann, bietet horizontal und vertikal einen Blickwinkel von 178 Grad. Das Display lässt sich in der Höhe verstellen und lässt sich zudem hochkant drehen.</p>
<p>Die Helligkeit des Displays beträgt 400 Candela pro Quadratmeter. Wobei sich das Display noch zusätzlich um 5 Grad nach vorne, sowie 20 Grad nach hinten neigen. Die vorhandene Bild-in-Bild-Funktion blendet ein zweites Bild ein, das dann in drei verschiedenen Größen über das Hauptbild gelegt werden kann. Mit an Bord sind auch 2 USB-2.0-Schnittstellen samt Kartenlesser und eine HDMI-1.3-Schnittstelle sowie DVI / VGA.</p>
<p>Ab Anfang März 2011 soll der Asus PA246Q dann erhältlich sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitor-lounge.de/asus-pa246q-led-display-219.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus VE276Q</title>
		<link>http://www.monitor-lounge.de/asus-ve276q-186.html</link>
		<comments>http://www.monitor-lounge.de/asus-ve276q-186.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 09:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitor-lounge.de/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Ein neuer Asus Monitor auf Basis der LCD-Technologie ist im Handel erschienen, der mit einer Bildschirmgröße von 27 Zoll im Breitbildformat daher kommt und in Full-HD auflöst. Das neue Geräte hört auf den Namen Asus VE276Q und ist bereits im Handel verfügbar. Preislich ist die Neuerscheinung von Asus bei circa 330 Euro angesiedelt. Insgesamt wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/lcd-monitor/E_/asus/ve276q.jpg" alt="" width="200" height="190" />Ein neuer Asus Monitor auf Basis der LCD-Technologie ist im Handel erschienen, der mit einer Bildschirmgröße von 27 Zoll im Breitbildformat daher kommt und in Full-HD auflöst. Das neue Geräte hört auf den Namen Asus VE276Q und ist bereits im Handel verfügbar. Preislich ist die Neuerscheinung von Asus bei circa 330 Euro angesiedelt. Insgesamt wird hier eine Hersteller-Garantie von 3 Jahren samt Vor-Ort-Austauschservice auf den Asus VE276Q gewährt.</p>
<p>Beim Bildwechsel von Grau zu Grau soll die Reaktionszeit 2 Millisekunden betragen. Des Weiteren liegt die maximale Auflösung bei 1920 x 1080 Pixeln, also bei Full-HD. Das Herzstück stellt hier ein TN-Panel, das maximale Einblickwinkel von 170 Grad horizontal und 160 Grad vertikal möglicht macht. Daürber hinaus weist der <a href="http://www.testbericht.de/lcd-monitor/asus-ve276q.html">Asus VE276Q</a> eine Bildhelligkeit von 300 Candela pro Quadratmeter auf und ist mit integrierten 3-Watt-Lautsprechern ausgerüstet. Rükseitig sind hier Anschlüsse für VGA, DVI und HDMI sowie Displayport angebracht, wobei sich ein Kabel für VGA und eines für DVI bereits im Lieferumfang des neue Asus VE276Q befinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitor-lounge.de/asus-ve276q-186.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus VK266H</title>
		<link>http://www.monitor-lounge.de/asus-vk266h-2-127.html</link>
		<comments>http://www.monitor-lounge.de/asus-vk266h-2-127.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 15:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitor-lounge.de/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Die Fachzeitschrift PC Magazin hat den Asus VK266H in Ausgabe 5/2009 einem Test unterzogen, der mit einem Testurteil von Note &#8220;gut&#8221; zu Ende ging. Zudem wurden hier 73 von 100 möglichen Punkten in der Wertung vergeben. In Sachen Preis/Leistung stufte man den Asus VK266H mit Note &#8220;gut&#8221; ein. Unter 5 getesteten Monitoren erreichte der Asus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Fachzeitschrift PC Magazin hat den <a href="http://www.asus.de" target="_blank">Asus</a> VK266H in Ausgabe 5/2009 einem Test unterzogen, der mit einem Testurteil von Note &#8220;gut&#8221; zu Ende ging. Zudem wurden hier 73 von 100 möglichen Punkten in der Wertung vergeben. In Sachen Preis/Leistung stufte man den Asus VK266H mit Note &#8220;gut&#8221; ein. Unter 5 getesteten Monitoren erreichte der Asus VK266H den 1. Platz in der Rangfolge.</p>
<p><strong>Asus VK266H &#8211; Beschreibung</strong></p>
<p>Die Bildschirmgröße des LCD-Monitor Asus VK266H beträgt 25,5 Zoll im Breitbildformat. Der Asus VK266H ist mit einem TN-Panel ausgerüstet und liefert eine maximale Auflösung von 1920 x 1200 Pixel und deckt damit auch eine Auflösung in Full-HD ab. Zu den technischen Merkmalen des <a href="http://www.testbericht.org/monitore/asus">Asus Monitor</a> VK266H gehört außerdem ein dynamisches Kontrastverhältnis von 20.000:1 und ein maximaler Einblickwinkel von 170 Grad aus allen Sichtweisen. Die Maße des Asus VK266H betragen 597 x 462 x 230 Millimeter, wobei das Gewicht bei 7,9 Kilogramm liegt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitor-lounge.de/asus-vk266h-2-127.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus LS246H</title>
		<link>http://www.monitor-lounge.de/asus-ls246h-120.html</link>
		<comments>http://www.monitor-lounge.de/asus-ls246h-120.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 08:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitor-lounge.de/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Der Hersteller Asus hat einen neuen Flachbildmonitor auf Basis der LCD-Technologie auf den Markt gebracht,der mit einer Bildschirmgröße von 24 Zoll daher kommt und im Breitbildformat gehalten ist. Gemeint ist hier der neue Asus LS246H, der zu einem Verkaufspreis von circa 320 Euro angeboten werden sollen.

Asus LS246H &#8211; technische Daten
Zu den technischen Daten des Asus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="float: right;" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/lcd-monitor/E_/asus/ls246h.jpg" alt="" width="200" height="180" />Der Hersteller Asus hat einen neuen Flachbildmonitor auf Basis der LCD-Technologie auf den Markt gebracht,der mit einer Bildschirmgröße von 24 Zoll daher kommt und im Breitbildformat gehalten ist. Gemeint ist hier der neue <a href="http://www.testbericht.de/lcd-monitor/asus-ls246h.html">Asus LS246H</a>, der zu einem Verkaufspreis von circa 320 Euro angeboten werden sollen.<br />
<strong><br />
Asus LS246H &#8211; technische Daten</strong></p>
<p>Zu den technischen Daten des Asus LS246H zählt eine maximale Auflösung von 1920 x 1080 Pixel, was mit einer Auflösung in Full-HD gleich zu stellen ist. Asus hat beim LS246H auf ein TN-Panel gesetzt, das mit einem dynamischen Kontrastverhältnis von 50.000:1 daher kommt. Weiterhin umfassen die technischen Daten des Asus LS246H eine Reaktionszeit von 2 Millisekunden im Grauwechsel. Darüber hinaus ist der <a href="http://www.asus.de">Asus</a> LS246H mit Schnittstellen für HDMI und VGA ausgestattet und soll zudem sehr energieeffizient arbeiten. Rund 40 Prozent weniger an Strom soll der Asus LS246H gegenüberherkömmlichen TFT-Monitoren in dieser Größe verbrauchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitor-lounge.de/asus-ls246h-120.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

