<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monitor / TFT-Monitore &#187; Eizo</title>
	<atom:link href="http://www.monitor-lounge.de/hersteller/eizo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monitor-lounge.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jul 2011 08:25:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Eizo Foris FS2332</title>
		<link>http://www.monitor-lounge.de/eizo-foris-fs2332-268.html</link>
		<comments>http://www.monitor-lounge.de/eizo-foris-fs2332-268.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 10:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eizo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitor-lounge.de/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Eizo Foris FS2332 wird ein neuer Monitor mit kompaktem Gehäuse auf den Markt gebracht. Der untere Teil enthält die Bedienelemente und die integrierten Boxen und ist zur Sichtfläche ein wenig abgewinkelt. Das Display bietet mit 1.920 mal 1.080 Bildpunkten Full HD Auflösung und eignet sich damit sowohl für den Officeanwender als auch den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://imgmania.de/d243137807432cc96c1488ec07e26e42.jpg" alt="" width="240" height="223" />Mit dem Eizo Foris FS2332 wird ein neuer Monitor mit kompaktem Gehäuse auf den Markt gebracht. Der untere Teil enthält die Bedienelemente und die integrierten Boxen und ist zur Sichtfläche ein wenig abgewinkelt. Das Display bietet mit 1.920 mal 1.080 Bildpunkten Full HD Auflösung und eignet sich damit sowohl für den Officeanwender als auch den Multimedia-Fan. Zum Einsatz kommt ein IPS-Panel, das mit Hilfe eines Energie sparenden LED-Backlights dafür sorgt, dass beim Eizo Foris FS2332 bei Betrieb gerade einmal ein Stromverbrauch von zwanzig Watt gemessen wird. Das liegt bei einem Display mit einer sichtbaren Diagonale von 23 Zoll derzeit im günstigsten Bereich.</p>
<p>Der Eizo Foris FS2332 arbeitet mit einem statischen Kontrast von 1.000 zu 1 und stellt eine maximale Leuchtstärke von 250 Candela auf einen Quadratmeter bereit. Als Reaktionszeit für einen Grauwechsel werden sechs Millisekunden angegeben. Über die intelligente Gamma-Korrektur mit einem 10 Bit Look-Up Table kann das Display über eine Milliarde verschiedener Farben ausgeben. Ansprechend ist auch die Blickwinkelstabilität des Eizo Foris FS2332. Der maximale Blickwinkel wird in horizontaler und vertikaler Richtung mit 178 Grad ausgewiesen. Das Display kann im Standfuß nach oben und unten geneigt werden und bringt für die Verbindung mit dem PC und anderen Datenquellen zwei HDMI Ports, einen DVI Port sowie einen VGA D-sub Anschluss mit.</p>
<p>via <a href="http://www.testbericht.de/lcd-monitor/eizo-foris-fs2332.html">testbericht.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitor-lounge.de/eizo-foris-fs2332-268.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eizo ColorEdge CG275W</title>
		<link>http://www.monitor-lounge.de/eizo-coloredge-cg275w-252.html</link>
		<comments>http://www.monitor-lounge.de/eizo-coloredge-cg275w-252.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 06:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eizo]]></category>
		<category><![CDATA[Eizo ColorEdge CG275W. 27 Zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitor-lounge.de/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Unter der Bezeichnung Eizo ColorEgde CG275W soll im Mai 2011 zum Preis von rund 2.500 Euro ein neues Display in den Handel kommen, dass sich für Nutzer mit hohen grafischen Ansprüchen besonders gut eignet. Darunter fallen die Bild- und Videobearbeitung sowie die Arbeiten in der Druckvorstufe. Das 27 Zoll große Display kann sich mit Hilfe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.digitalpixels.net/wp-content/uploads/2011/03/Eizo-ColorEdge-CG275W-350x218.jpg" alt="" width="210" height="131" />Unter der Bezeichnung Eizo ColorEgde CG275W soll im Mai 2011 zum Preis von rund 2.500 Euro ein neues Display in den Handel kommen, dass sich für Nutzer mit hohen grafischen Ansprüchen besonders gut eignet. Darunter fallen die Bild- und Videobearbeitung sowie die Arbeiten in der Druckvorstufe. Das 27 Zoll große Display kann sich mit Hilfe von ausfahrbaren Sensoren selbst kalibrieren. Laut Hersteller soll eine individuelle Kalibrierung durch den Nutzer beim Eizo ColorEdge CG275W nur einmal pro Jahr notwendig sein. Selbst die automatische Kalibrierung kann auf einen Zeitpunkt der eigenen Wahl gelegt werden. Im serienmäßigen Lieferumfang des Displays ist eine Lichtschutzhaube mit enthalten.</p>
<p>Der <a href="http://www.monitor-lounge.de/hersteller/eizo">Eizo</a> ColorEdge CG275W bringt Widescreen-Format mit und kann maximal 2.560 mal 1.440 Bildpunkte darstellen. Er kann 97 Prozent des AdobeRGB-Farbraums darstellen und beherrscht 99 Prozent von ISO Coated V2. Der Monitor ist mit einem herkömmlichen und einem Display-Port im Miniformat sowie mit einem DVI-D-Anschluss ausgestattet. Im Pseudo-Aus benötigt er rund ein Watt und nimmt bei Betrieb eine Leistung von 145 Watt auf. Der rund 13,8 Kilogramm schwere Eizo ColorEdge CG275W bringt einen ergonomischen Tischfuß mit. Er lässt das Drehen des Displays um 90 Grad sowie eine Höhenverstellung um 15 Zentimeter zu. Außerdem kann das Display um 25 Grad nach oben geneigt und bis 172 Grad nach beiden Seiten geschwenkt werden.</p>
<p>gefunden auf <a href="http://www.eizo.de/" target="_blank">eizo.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitor-lounge.de/eizo-coloredge-cg275w-252.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EIZO SX2462WH-BK</title>
		<link>http://www.monitor-lounge.de/eizo-sx2462wh-bk-182.html</link>
		<comments>http://www.monitor-lounge.de/eizo-sx2462wh-bk-182.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 10:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eizo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitor-lounge.de/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Im Mai diesen Jahres musste der TFT-Monitor EIZO SX2462WH-BK in einem Gebrauchstest bestehen, welcher von dem Onlineportal PRAD durchgeführt wurde. Bei diesem Test wurde der Flachbildmonitor aus dem Hause Eizo mit einem Testurteil von Note &#8220;sehr gut&#8221; bewertet. Außerdem vergab man hier 5 von 5 möglichen Punkten in der Wertung.
Es handelt sich beim EIZO SX2462WH-BK [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/4136ITFFqtL._SL500_AA300_.jpg" alt="" width="210" height="210" />Im Mai diesen Jahres musste der TFT-Monitor EIZO SX2462WH-BK in einem Gebrauchstest bestehen, welcher von dem Onlineportal PRAD durchgeführt wurde. Bei diesem Test wurde der Flachbildmonitor aus dem Hause Eizo mit einem Testurteil von Note &#8220;sehr gut&#8221; bewertet. Außerdem vergab man hier 5 von 5 möglichen Punkten in der Wertung.</p>
<p>Es handelt sich beim <a href="http://www.eizo.de/" target="_blank">EIZO</a> SX2462WH-BK um einen 24 Zoll großen Flachbildfernseher auf Basis der LCD-Technologie, der eine maximale Auflösung von 1920 x 1200 Pixeln erzielt und mit einer Reaktionszeit von 6 Millisekunden beim Bildwechsel von Grau zu Grau arbeitet. Außerdem wurde der statische Kontrast des LCD-Monitor aus dem Hause Acer mit 850:1 beziffert. Aus allen Sichtweise wird dem Betrachter hier ein maximaler Einblickwinkel von 178 Grad gewährt. Darüber hinaus gibt Eizo hier eine Leuchtdichte von 270 Candela pro Quadratmeter für den EIZO SX2462WH-BK an. Im normalen Betrieb sollen hier bis zu 95 Watt an Strom verbraucht werden, wobei der Energiebedarf im Standby-Modus bei 0,9 Watt liegen soll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitor-lounge.de/eizo-sx2462wh-bk-182.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eizo FlexScan T2351W</title>
		<link>http://www.monitor-lounge.de/eizo-flexscan-t2351w-173.html</link>
		<comments>http://www.monitor-lounge.de/eizo-flexscan-t2351w-173.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 09:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eizo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitor-lounge.de/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Multitouch Monitor Eizo FlexScan T2351W soll schon bald auf den Markt kommen. Der neue Monitor hat zu dem auch sehr viel zu bieten. Denn mit einer einfachen Handhabung und einem guten Display dient er gerade für die besondere Nutzung.
Das Display kann sich zudem auch 65 Grad nach hinten neigen, sodass auch der Komfort [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/lcd-monitor/XL_/eizo/flexscan-t2351w.jpg" alt="" width="280" height="179" />Der neue Multitouch Monitor Eizo FlexScan T2351W soll schon bald auf den Markt kommen. Der neue Monitor hat zu dem auch sehr viel zu bieten. Denn mit einer einfachen Handhabung und einem guten Display dient er gerade für die besondere Nutzung.</p>
<p>Das Display kann sich zudem auch 65 Grad nach hinten neigen, sodass auch der Komfort hier an oberster Stelle steht. Außerdem bietet er eine sehr gute Glasoberfläche, die ebenfalls zu nutzen ist. Diese ist so stark hergestellt, dass selbst ein Stift diese nicht zerstören kann. Selbst die hohe Blickwinkelstabilität spielt hierbei eine sehr große Rolle.</p>
<p>Diese ist bei dem <a href="http://www.testbericht.de/lcd-monitor/eizo-flexscan-t2351w.html">Eizo T2351W</a> sehr gut und bietet einen VA Panel, der zusätzlich in dem Gerät steckt. Der Kontrast ist ebenfalls sehr nennenswert. Denn dieser liegt bei dem Gerät bei 3.000:1 und bietet zu dem eine sehr gute Reaktionszeit von knapp 7 Millisekunden. Außerdem ist der neue Eizo FlexScan T2351W Monitor mit 10 Bit LUT ausgestattet. Anschlüsse wie VGA, HDMI und auch DVI sind vorhanden.</p>
<p>Leider müssen sich die Interessenten noch ein wenig gedulden. Der neue Monitor wird voraussichtlich in diesem Jahr auf den Markt kommen. Ein genaues Datum für die Veröffentlichung hat Eizo noch nicht bekannt gegeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitor-lounge.de/eizo-flexscan-t2351w-173.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eizo Foris FS2331</title>
		<link>http://www.monitor-lounge.de/eizo-foris-fs2331-171.html</link>
		<comments>http://www.monitor-lounge.de/eizo-foris-fs2331-171.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 14:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eizo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitor-lounge.de/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt einen neuen Monitor des Herstellers Eizo auf dem Markt, der vor allem für Spiele und Multimedia-Anwendungen ausgelegt ist. Die Rede ist hier von dem  neuen Eizo Foris FS2331, der demnächst im Handel verfügbar sein soll. Zu einem Verkaufspreis äußerte man sich bei Eizo bislang noch nicht.
Beim Eizo Foris FS2331 hat man auf ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/lcd-monitor/XL_/eizo/foris-fs2331.jpg" alt="" width="240" height="144" />Es gibt einen neuen Monitor des Herstellers Eizo auf dem Markt, der vor allem für Spiele und Multimedia-Anwendungen ausgelegt ist. Die Rede ist hier von dem  neuen Eizo Foris FS2331, der demnächst im Handel verfügbar sein soll. Zu einem Verkaufspreis äußerte man sich bei Eizo bislang noch nicht.</p>
<p>Beim <a href="http://www.testbericht.de/lcd-monitor/eizo-foris-fs2331.html">Eizo Foris FS2331</a> hat man auf ein VA-Panel gesetzt, das eine maximale Auflösung von 1920 x 1080 Pixel in Full-HD liefert und maximale Einblickwinkel von fast 180 Grad sowohl aus der horizontalen als auch aus der vertikalen Sichtweise ermöglicht. Beim Bildwechsel von Grau zu Grau arbeitet der Gamingmonitor aus dem Hause Eizo mit einer Reaktionszeit von 7 Millisekunden. Die Reaktionszeit beim Schwarz/Weiß-Wechsel liegt hier dagegen bei 25 Millisekunden. Weitere technische Details des <a href="http://www.eizo.de/" target="_blank">Eizo</a> Foris FS2331 sind eine Anzeigehelligkeit von 300 Candela pro Quadratmeter und eine typisches Kontrastverhältnis von 3.000:1. Laut Hersteller sollen hier bis zu 16,7 Millionen Farben angezeigt werden können.</p>
<p>Eizo gewährt eine Garantie von 5 Jahre auf de neuen Foris FS2331.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitor-lounge.de/eizo-foris-fs2331-171.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eizo EV2313W</title>
		<link>http://www.monitor-lounge.de/eizo-ev2313w-166.html</link>
		<comments>http://www.monitor-lounge.de/eizo-ev2313w-166.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 14:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eizo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitor-lounge.de/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Die Fachzeitschrift PC Praxis hat den Eizo EV2313W in Ausgabe 3/2010 mal etwas genauer geprüft und einen Testbericht aufgestellt, der mit einem Urteil von &#8220;sehr gut&#8221; ausfiel. Zudem bekam der Eizo Monitor hier eine Testnote von 1,0 quittiert. In Sachen Preis/Leistung stufte man den Eizo EV2313W mit &#8220;befriedigend&#8221; ein. Darüber hinaus gelang es dem Gerät [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.realgage.com/site/wp-content/uploads/2009/10/EIZO-EV2313W-.jpg" alt="" width="126" height="141" />Die Fachzeitschrift PC Praxis hat den Eizo EV2313W in Ausgabe 3/2010 mal etwas genauer geprüft und einen Testbericht aufgestellt, der mit einem Urteil von &#8220;sehr gut&#8221; ausfiel. Zudem bekam der Eizo Monitor hier eine Testnote von 1,0 quittiert. In Sachen Preis/Leistung stufte man den Eizo EV2313W mit &#8220;befriedigend&#8221; ein. Darüber hinaus gelang es dem Gerät aus dem Hause Eizo hier unter sieben getesteten Monitoren den ersten Platz in der Rangfolge zu erzielen und somit Testsieger zu werden.</p>
<p>Auch die Fachzeitschrift SFT nahm sich den Eizo EV2313W Ausgabe 5/2010 zur Brust und führte einen Praxistest durch. Bei diesem Test wurde ebenfalls eine Testurteil von &#8220;sehr gut&#8221; zu Stande, wobei eine Testnote von 1,4 vergeben wurde. Unter 5 getesteten Geräten erreichte der <a href="http://www.eizo.de" target="_blank">Eizo</a> EV2313W hier den 1. Platz in der Rangfolge. Besonders gelobt wurde hier zudem die Höhenverstellbarkeit, der geringe Stromverbrauch, die breiten Einblickwinkel und die 5-jährige Herstellergarantie des Eizo EV2313W. Als Negativ sah man dagegen die schlechte Audioqualität und den fehlenden HDMI-Anschluss an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitor-lounge.de/eizo-ev2313w-166.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eizo FlexScan SX3031W</title>
		<link>http://www.monitor-lounge.de/eizo-flexscan-sx3031w-160.html</link>
		<comments>http://www.monitor-lounge.de/eizo-flexscan-sx3031w-160.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eizo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitor-lounge.de/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Eizo FlexScan SX3031W wurde in Ausgabe 11/2009 ein Monitore Test bei der Fachzeitschrift Macwelt durchgeführt, bei dem ein Testurteil von &#8220;gut&#8221; ermittelt wurde. Des Weiteren vergab man hier eine Testnote von 2,3 und ernannte den Monitor aus dem Hause Eizo zum Testsieger. Dem Eizo SX3031W gelang es hier unter 5 getesteten Produkten den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/lcd-monitor/E_/eizo/sx3031w-bk.jpg" alt="" width="200" height="200" />Mit dem Eizo FlexScan SX3031W wurde in Ausgabe 11/2009 ein <a href="http://www.testbericht.org/monitore">Monitore Test</a> bei der Fachzeitschrift Macwelt durchgeführt, bei dem ein Testurteil von &#8220;gut&#8221; ermittelt wurde. Des Weiteren vergab man hier eine Testnote von 2,3 und ernannte den Monitor aus dem Hause Eizo zum Testsieger. Dem Eizo SX3031W gelang es hier unter 5 getesteten Produkten den ersten Platz auf der Rangliste zu erzielen.</p>
<p>Auch die Fachzeitschrift PC Games Hardware nahm sich den LCD-Monitor in Ausgabe 7/2010 zur Brust und führte einen Test durch. Der Eizo FlexScan SX3031W bekam dabei eine Testnote 1,99 quitiert, die sich anhand des folgenden Bewertungsschlüssel zusammen setzte: Ausstattung (20%): 1,55; Eigenschaften (20%): 2,74; Leistung (60%): 1,89. Das Preis/Leistungs-Verhältnis des SX3031W bezeichnete man hier allerdings als &#8220;ungenügend&#8221;. Dennoch gelang es dem Eizo TFT-Monitor unter 10 getesteten Geräten den 2. Platz in der Rangfolge zu erzielen.</p>
<p>Im Ausgabe 3/2010 durchlief der <a href="http://www.eizo.de" target="_blank">Eizo</a> FlexScan SX3031W einen Einzeltest bei der Fachzeitschrift PC Welt, wo er mit einem Testurteil Note &#8220;gut&#8221; und 1,8 abschnitt. Des Weiteren stufte die Redakktion von PC Welt das Preis/Leistungs-Verhältnis als &#8220;angemessen&#8221; ein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitor-lounge.de/eizo-flexscan-sx3031w-160.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eizo CG245W</title>
		<link>http://www.monitor-lounge.de/eizo-cg245w-125.html</link>
		<comments>http://www.monitor-lounge.de/eizo-cg245w-125.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 11:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eizo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitor-lounge.de/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Eizo hat einen neuen neuen Monitor vorgestellt, der sich an professionelle Anwender in Sachen Bildbearbeitung sowie an Fotografen richtet. Die Bezeichnung des neuen Monitors lautet Eizo CG245W. Ab Mitte Mai soll der neue Eizo CG245W im Handel verfügbar sein. Preislich soll der neue Eizo CG245W bei etwa 2158 Euro angesiedelt sein.
Der neue Eizo CG245W soll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="float: right;" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/lcd-monitor/E_/eizo/cg245w.jpg" alt="" width="200" height="160" />Eizo hat einen neuen neuen Monitor vorgestellt, der sich an professionelle Anwender in Sachen Bildbearbeitung sowie an Fotografen richtet. Die Bezeichnung des neuen Monitors lautet <a href="http://www.testbericht.de/lcd-monitor/eizo-cg245w.html">Eizo CG245W</a>. Ab Mitte Mai soll der neue Eizo CG245W im Handel verfügbar sein. Preislich soll der neue Eizo CG245W bei etwa 2158 Euro angesiedelt sein.</p>
<p>Der neue Eizo CG245W soll über eine vollautomatische Kalibrierung mittels Swing Sensor verfügen und mit einem Farbraum daher kommen, der die Farben im Offset-Druck zu 99 Prozent abdeckt. Hinzu kommt noch ein Digital Uniformity Equalizer, welcher dem Eizo CG245W eine perfekte Leuchtdichtverteilung und Farbreinheit verschaffen soll.</p>
<p>Der Eizo CG245W erreicht eine maximale Auflösung von 1920 x 1200 Pixel, womit auch eine Auflösung in Full-HD abgedeckt ist. Zu den technischen Merkmalen des <a href="http://www.eizo.de" target="_blank">Eizo</a> CG245Wählt weiterhin eine Leuchtdichte von 270 Candela auf den Quadratmeter und ein Kontrastverhältnis von 850:1. Die Bildschirmgröße des Eizo CG245W beträgt 24 Zoll im Widescreenformat. Über Displayport und DVI-D kann der Eizo CG245W mit anderen Geräten verbunden werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitor-lounge.de/eizo-cg245w-125.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

