<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monitor / TFT-Monitore &#187; HP</title>
	<atom:link href="http://www.monitor-lounge.de/hersteller/hp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monitor-lounge.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jul 2011 08:25:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>HP X2301</title>
		<link>http://www.monitor-lounge.de/hp-x2301-264.html</link>
		<comments>http://www.monitor-lounge.de/hp-x2301-264.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 12:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[23 Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[HP X2301]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitor-lounge.de/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem HP X2301 soll vor allem die Nachfrage der Kunden bedient werden, die sich für ihren Arbeitsplatz ein technisch hochwertiges Display mit einer gefälligen Optik wünschen. Dort punktet der neue Monitor mit einer sichtbaren Bildschirmdiagonale von 23 Zoll vor allem durch das mit 9,8 Millimetern besonders flache Gehäuse. Die geringe Stärke kann zum Einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.golem.de/1105/sp_83560-11990-i.jpg" alt="" width="300" height="169" />Mit dem HP X2301 soll vor allem die Nachfrage der Kunden bedient werden, die sich für ihren Arbeitsplatz ein technisch hochwertiges Display mit einer gefälligen Optik wünschen. Dort punktet der neue Monitor mit einer sichtbaren Bildschirmdiagonale von 23 Zoll vor allem durch das mit 9,8 Millimetern besonders flache Gehäuse. Die geringe Stärke kann zum Einen durch ein Platz sparendes umlaufendes LED Backlight erreicht werden, das noch dazu den Punkt des sparsamen Umgangs mit Energie bedienen kann. Zum Anderen wurde ein Teil der Elektronik des HP X2301in den Standfuß integriert. Das neue Display bietet im 16 zu 9 Widescreen-Format mit 1.920 mal 1.080 Bildpunkten als höchste Auflösung Full HD an.</p>
<p>Der neue <strong>HP X2301</strong> richtet sich mit einer Reaktionszeit von nur drei Millisekunden bei einem Grauwechsel sowohl an den Spieler als auch den Nutzer für multimediale und Office-Anwendungen. Das dynamische Kontrastverhältnis wird mit acht Millionen zu 1 ausgewiesen. Der Monitor hält einen DVI Port sowie einen VGA Anschluss und einen HDMI Port bereit. Der <a href="http://www.hp.com" target="_blank">HP</a> X2301 kommt ab Juni 2011 in den USA in den Handel und soll dort rund 280 Dollar kosten. Wann und zu welchem Preis der Neuling in Deutschland erworben werden kann, dazu liegen derzeit noch keine konkreten Angaben vor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitor-lounge.de/hp-x2301-264.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP bringt fünf neue LED-Monitore</title>
		<link>http://www.monitor-lounge.de/hp-bringt-funf-neue-led-monitore-196.html</link>
		<comments>http://www.monitor-lounge.de/hp-bringt-funf-neue-led-monitore-196.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 14:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[HP 2211x]]></category>
		<category><![CDATA[HP Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitor-lounge.de/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Eine ganze Serie neuer TFT-Monitor hat man bei HP nun vorgestellt, die insgesamt 5 verschiedene Gerät mit mehr oder weniger den selben Merkmalen umfasst. Unterscheiden tun sich die Modelle eigentlich nur hinsichtlich ihrer Größe, lediglich das kleinste Modell der Serie mit einer Größe von 20 Zoll besitzt anstatt der Full-HD-Auflösung eine Auflösung von 1600 x [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/lcd-monitor/XL_/hp/2211x.jpg" alt="" width="400" height="302" />Eine ganze Serie neuer TFT-Monitor hat man bei HP nun vorgestellt, die insgesamt 5 verschiedene Gerät mit mehr oder weniger den selben Merkmalen umfasst. Unterscheiden tun sich die Modelle eigentlich nur hinsichtlich ihrer Größe, lediglich das kleinste Modell der Serie mit einer Größe von 20 Zoll besitzt anstatt der Full-HD-Auflösung eine Auflösung von 1600 x 900 Pixel. Die fünf Monitore werden alle von weißen LEDs hintergrundbeleuchtet und besitzen ein TN-Panel in Form einer Aktiv-Matrix. Das Modell HP 2011x ist 20 Zoll große, das Modell <a href="http://www.testbericht.de/lcd-monitor/hp-2211x.html">HP 2211x</a> besitzt eine Bildschirmgröße von 21,5 Zoll, der HP 2311x ist 23 Zoll groß, der HP 2211x 25 Zoll und das größte Modell HP 2711x verfügt über eine Größe von 27 Zoll.</p>
<p>Weiterhin wird hier mit einem Bildseitenverhältnis von 16:9 gearbeitet und eine Bildwiederholungsrate von 60 Hertz geboten während die Reaktionszeit hier 5 Millisekunden beträgt. Auf den technischen Datenblättern der neuen HP Monitore ist weiterhin ein statisches Konttrastverhältnis von 1000:1 sowie ein dynamischer Kontrastwert von 2 Millinen zu eins zu finden. Die Blickwinkel liegen hier bei maximale 170 Grad horizontal und 160 Grad vertikal, was typisch für das verbaute TN-Panel ist.</p>
<p>Unterschiede zwischen den einzelnen Modellen gibt es noch hinsichltich der Anschlussmöglichkeiten sowie dem Pixelabstand und natürlich der Abmessungen und des Gewichts. Das  Modell HP 2211x ist mit Anschlüssen für VGA und DVI-D ausgestattet und weist einen Pixelabstand von 0,248 Millimeter auf. Die Abmessungen des HP 2211x liegen bei 39,6 x 51,9 x 15,8 Millimeter, wobei das Gewicht bei 3,5 Kilogramm liegt. Der 27 Zol große Modell besitzt dagegen Anschlüsse für VGA, DVI-D und HDMI und kommt mit einem Pixelabstand von 0,3114 Milliemeter daher. Hier liegen die Abmessungen bei 47 x 65,3 x 18,4 Millimeter, wobei das Gewicht bei 5,7 Kilogramm liegt.</p>
<p>In den USA sind die neuen Flachbildmonitore von HP bereits im Handel erhältlich. Das kleinste Modell mit einer Größe von 20 Zoll kostet dort 160 US-Dollar während das größte Modell 399 US-Dollar kostet. Bisher sind noch keine Erscheinungstermine oder Verkaufspreise für den deutschen Markt bekannt gegeben worden von HP, allerdings dürften die LED-Monitor auch in naher Zukunft hierzulande erhältlich sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitor-lounge.de/hp-bringt-funf-neue-led-monitore-196.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP ZR24w</title>
		<link>http://www.monitor-lounge.de/hp-zr24w-123.html</link>
		<comments>http://www.monitor-lounge.de/hp-zr24w-123.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 10:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[HP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monitor-lounge.de/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Der Hersteller HP hat einen neuen Flachbildmonitor vorgestellt, der mit einem S-IPS-Panel ausgerüstet ist. Besagter Monitor trägt die Bezeichnung HP ZR24w und ist bereits im Handel erhältlich. Preislich soll der neue HP ZR24w bei etwa 350 Euro angesiedelt sein.
Beim HP ZR24w findet das 16:10-Bildseitenverhältnis Unterstützung, wobei die maximale Auflösung hier bei 1920 x 1200 Pixeln [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="float: right;" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/lcd-monitor/E_/hp/zr24w.jpg" alt="" width="200" height="200" />Der Hersteller <a href="http://www.hp.com" target="_blank">HP</a> hat einen neuen Flachbildmonitor vorgestellt, der mit einem S-IPS-Panel ausgerüstet ist. Besagter Monitor trägt die Bezeichnung HP ZR24w und ist bereits im Handel erhältlich. Preislich soll der neue HP ZR24w bei etwa 350 Euro angesiedelt sein.</p>
<p>Beim HP ZR24w findet das 16:10-Bildseitenverhältnis Unterstützung, wobei die maximale Auflösung hier bei 1920 x 1200 Pixeln liegt. Den statischen Kontrast beziffert HP hier mit 1000:1, wobei der <a href="http://www.testbericht.de/lcd-monitor/hp-zr24w.html">HP ZR24w</a> eine Leuchtdichte von 400 Candela pro Quadratmeter aufweist.</p>
<p>Über VGA, DVI und Displayport kann der HP ZR24w mit anderen Geräten verbunden werden. Der HP ZR24w soll beim Bildwechsel von Grau auf Grau eine Reaktionszeit von 7 Millisekunden aufweisen. Beim Bildwechsel von Schwarz auf Weiss beträgt die Reaktionszeit 12 Millisekunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monitor-lounge.de/hp-zr24w-123.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

